Závod: Monte Rosa Est Himalayan Trail 2026
Trasa: 61K
Kategorie: 61K
Pořadí: 73
Čas pohybu: 17 h 36 min
Čas stání: 24 min
| Kontrola | Pořadí | Reálný čas | Mezičas |
| Start | - | so, 07:00:00 | - |
| Alpe Pedriola | 3 | so, 07:55:36 | 00:55:36 |
| Lago delle Fate | 4 | so, 09:13:36 | 01:18:00 |
| Mondelli | 3 | so, 10:03:03 | 00:49:27 |
| Passo del Tignaga | 4 | so, 11:47:35 | 01:44:32 |
| Bannio | 3 | so, 13:20:44 | 01:33:09 |
| Isella | |||
| Finish |
| Jméno: | Stefano Ruzza |
|---|---|
| Národnost: | IT |