Závod: Monte Rosa Est Himalayan Trail 2026
Trasa: 61K
Kategorie: 61K
Pořadí: 78
Čas pohybu: 18 h
Čas stání: 0
| Kontrola | Pořadí | Reálný čas | Mezičas |
| Start | - | so, 07:00:00 | - |
| Alpe Pedriola | |||
| Lago delle Fate | |||
| Mondelli | |||
| Passo del Tignaga | |||
| Bannio | 30 | so, 15:47:37 | 08:47:37 |
| Isella | |||
| Finish |
| Jméno: | Alessio Dabramo |
|---|---|
| Národnost: | IT |