Karta závodníka

Pacienti s pľúcnou hypertenziou o.z.

Závod: Od Tater k Dunaju 2018
Trasa: ODT
Kategorie: A) ALL
Pořadí: 40
Čas pohybu: 28 h 40 min
Čas stání: 0

ITRA index: —
TOP RESULTS —

Časy závodníka

Kontrola Pořadí Reálný čas Mezičas
S - so, 09:40:00 -
1 17 so, 08:17:42 22:37:42
2 16 so, 09:08:33 00:50:51
3 13 so, 10:11:27 01:02:54
3 9 ne, 05:56:54 19:45:27
4 13 so, 11:04:05 05:07:11
5 13 so, 11:54:01 00:49:56
6 11 so, 12:45:31 00:51:30
8 11 so, 14:40:15 01:54:44
9 12 so, 15:26:06 00:45:51
10 8 so, 16:19:58 00:53:52
11 9 so, 17:10:50 00:50:52
12 9 so, 17:54:48 00:43:58
13 9 so, 18:47:36 00:52:48
14 8 so, 19:44:24 00:56:48
15 9 so, 20:31:29 00:47:05
16 9 so, 21:06:23 00:34:54
17 9 so, 21:43:15 00:36:52
18 8 so, 22:29:09 00:45:54
19 8 so, 23:25:00 00:55:51
20 8 ne, 00:33:49 01:08:49
20 11 so, 13:36:53 13:03:04
21 8 ne, 01:17:39 11:40:46
22 9 ne, 02:04:33 00:46:54
23 8 ne, 02:52:27 00:47:54
24 8 ne, 03:47:20 00:54:53
25 9 ne, 04:28:11 00:40:51
26 9 ne, 05:20:02 00:51:51
28 9 ne, 07:16:44 01:56:42
30 10 ne, 08:59:23 01:42:39
31 10 ne, 10:02:14 01:02:51
32 11 ne, 10:48:05 00:45:51
33 11 ne, 11:32:01 00:43:56
34 13 ne, 12:18:51 00:46:50
35 15 ne, 13:29:40 01:10:49
C 15 ne, 14:19:34 00:49:54
41 11 ne, 08:19:30 17:59:56
Celkové výsledky

Osobní údaje

Jméno: Pacienti s pľúcnou hypertenziou o.z.
Národnost: SK