Karta závodníka

ISDD

Závod: Od Tater k Dunaju 2018
Trasa: ODT
Kategorie: A) ALL
Pořadí: 118
Čas pohybu: 29 h 37 min
Čas stání: 0

ITRA index: —
TOP RESULTS —

Časy závodníka

Kontrola Pořadí Reálný čas Mezičas
S - so, 11:00:00 -
1 33 so, 09:41:16 22:41:16
2 32 so, 10:36:11 00:54:55
3 26 so, 11:34:59 00:58:48
3 12 ne, 06:28:50 18:53:51
4 28 so, 12:30:48 06:01:58
5 29 so, 13:24:39 00:53:51
6 23 so, 14:13:33 00:48:54
8 20 so, 15:52:15 01:38:42
9 19 so, 16:32:09 00:39:54
10 14 so, 17:23:59 00:51:50
11 14 so, 18:10:49 00:46:50
12 16 so, 18:53:52 00:43:03
13 14 so, 19:51:37 00:57:45
14 11 so, 20:47:27 00:55:50
15 11 so, 21:33:17 00:45:50
16 12 so, 22:12:12 00:38:55
17 13 so, 22:50:06 00:37:54
18 12 so, 23:30:59 00:40:53
19 12 ne, 00:20:55 00:49:56
20 12 ne, 01:13:41 00:52:46
20 20 so, 15:06:23 13:52:42
21 11 ne, 01:52:36 10:46:13
22 13 ne, 02:39:27 00:46:51
23 12 ne, 03:26:19 00:46:52
24 12 ne, 04:19:14 00:52:55
25 12 ne, 05:02:03 00:42:49
26 12 ne, 05:55:55 00:53:52
28
30 30 ne, 11:31:51 05:35:56
31 28 ne, 12:29:10 00:57:19
32 26 ne, 13:02:07 00:32:57
33 27 ne, 13:45:59 00:43:52
34 28 ne, 14:32:49 00:46:50
35 29 ne, 15:43:41 01:10:52
C 28 ne, 16:36:33 00:52:52
41 33 ne, 10:54:24 18:17:51
Celkové výsledky

Osobní údaje

Jméno: ISDD
Národnost: SK